PRODUCTO RECOLECTADO | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 50 kg | 100 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MANZANAS | 0,50 € | 2,45 € | 4,75 € | 9,20 € | 22,50 € | 44,00 € |
PERAS | 0,50 € | 2,45 € | 4,75 € | 9,20 € | 22,50 € | 44,00 € |
NUECES | 5,00 € | 24,50 € | 47,50 € | 92,40 € | 225,00 € | — |
AVELLANAS | 4,00 € | 19,60 € | 38,00 € | 73,60 € | — | — |
CIRUELAS | 2,50 € | 12,25 € | 23,75€ | 46,00 € | — | — |
CEREZAS | 2,00 € | 9,80 € | 19,00 € | 36,80 € | — | — |
HIGOS | 3,50 € | 17,5 € | 33,25 € | — | — | — |
Salvo acuerdo con los recolectores, se aplicará la tasa de uso recreativo* en todas aquellas recolecciones, que no alcancen el mínimo de produto recolectado durante el tiempo de apertura.